หมายเหตุ: อุปกรณ์ของ Intercoax เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานสูงแต่ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนในการติดตั้งและใช้งานอยู่พอสมควร หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาตรวจสอบรายละเอียดและวิธีการใช้งานกับทางบริษัทก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการในการใช้งาน
IP over Coaxial Extender - ECP Series
Single-POrt
คุณสมบัติ | EUP-8401T/R | EUP-2601T/R | EUP-101T/R |
---|
สายนำสัญญาณ (Cable) | UTP | UTP | UTP |
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูลอย่างเดียว (Data Distance) - เมตร | 1,200 | 1,200 | 600 |
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูล + พลังงานไฟฟ้า (PoE Distance) - เมตร | 1,200 | 1,200 | 600 |
ขนาดแบนด์วิดธ์สูงสุด (Max. Bandwidth) | 80Mbps. | 95Mbps. | - |
การรับส่งข้อมูล | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
Managed Single-POrt
คุณสมบัติ | EUP-8401T/R | EUP-2601T/R | EUP-101T/R |
---|
สายนำสัญญาณ (Cable) | UTP | UTP | UTP |
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูลอย่างเดียว (Data Distance) - เมตร | 1,200 | 1,200 | 600 |
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูล + พลังงานไฟฟ้า (PoE Distance) - เมตร | 1,200 | 1,200 | 600 |
ขนาดแบนด์วิดธ์สูงสุด (Max. Bandwidth) | 80Mbps. | 95Mbps. | - |
การรับส่งข้อมูล | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
Multi-POrt
คุณสมบัติ | EUP-8401T/R | EUP-2601T/R | EUP-101T/R |
---|
สายนำสัญญาณ (Cable) | UTP | UTP | UTP |
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูลอย่างเดียว (Data Distance) - เมตร | 1,200 | 1,200 | 600 |
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูล + พลังงานไฟฟ้า (PoE Distance) - เมตร | 1,200 | 1,200 | 600 |
ขนาดแบนด์วิดธ์สูงสุด (Max. Bandwidth) | 80Mbps. | 95Mbps. | - |
การรับส่งข้อมูล | 10/100 | 10/100 | 10/100 |
MANAGED Multi-POrt
คุณสมบัติ | EUP-8401T/R | EUP-2601T/R | EUP-101T/R |
---|
สายนำสัญญาณ (Cable) | UTP | UTP | UTP |
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูลอย่างเดียว (Data Distance) - เมตร | 1,200 | 1,200 | 600 |
ระยะทางไกลสุดสำหรับการใช้งานข้อมูล + พลังงานไฟฟ้า (PoE Distance) - เมตร | 1,200 | 1,200 | 600 |
ขนาดแบนด์วิดธ์สูงสุด (Max. Bandwidth) | 80Mbps. | 95Mbps. | - |
การรับส่งข้อมูล | 10/100 | 10/100 | 10/100 |